根據《山東理工大學研究生校內優秀生源培養實施辦法》、《關于做好2020年度碩士研究生校內優秀生源遴選工作的通知》文件中的要求,由學生申報,經學院研究生校內優秀生源工作小組審核、評定,現擬推薦商夢婷等30位同學獲得“研究生校內優秀生源”資格,名單公示如下:
學院 | 姓 名 | 性 別 | 學 號 | 本科專業 | 報考研究生學科名稱 | 三年平均 學分 績點 | 平均 學分 績點 排名 | 平均學分排名百分位(%) |
管理學院 | 商夢亭 | 女 | 17121491064 | 財務管理 | 工商管理 | 92.4 | 3/81 | 3.7 |
管理學院 | 翟安平 | 女 | 17121404034 | 會計學 | 工商管理 | 88.8 | 12/130 | 10.0 |
管理學院 | 寧婷婷 | 女 | 17121404097 | 會計學 | 工商管理 | 88.5 | 14/130 | 10.8 |
管理學院 | 曹秀玲 | 女 | 17121491033 | 財務管理 | 工商管理 | 90.5 | 10/81 | 12.3 |
管理學院 | 司宇 | 女 | 17121404068 | 會計學 | 工商管理 | 88.2 | 16/130 | 12.3 |
管理學院 | 張洪悅 | 女 | 17121405014 | 工商管理 | 工商管理 | 87.7 | 11/82 | 13.4 |
管理學院 | 高程 | 女 | 17121405025 | 工商管理 | 工商管理 | 86.8 | 13/82 | 15.9 |
管理學院 | 王艷梅 | 女 | 17121491018 | 財務管理 | 工商管理 | 89.9 | 13/81 | 16.1 |
管理學院 | 王成剛 | 男 | 17111404047 | 會計學 | 工商管理 | 86.9 | 22/130 | 16.9 |
管理學院 | 剛浩 | 女 | 17121491073 | 財務管理 | 工商管理 | 89.9 | 14/81 | 17.3 |
管理學院 | 孔雪娜 | 女 | 17121404112 | 會計學 | 工商管理 | 86.8 | 24/130 | 18.5 |
管理學院 | 李艷霜 | 女 | 17121493033 | 信息管理與信息系統(移動互聯應用) | 工業工程與管理 | 87.7 | 4/78 | 5.1 |
管理學院 | 鄭國鵬 | 男 | 17111406051 | 工業工程 | 工業工程與管理 | 85.7 | 19/109 | 17.4 |
管理學院 | 王賽 | 男 | 17111493043 | 信息管理與信息系統(移動互聯應用) | 工業工程與管理 | 84.3 | 14/78 | 17.9 |
管理學院 | 張媛媛 | 女 | 17121407027 | 市場營銷 | 工業工程與管理 | 84.0 | 14/71 | 19.7 |
管理學院 | 宋英昊 | 男 | 17111492001 | 會計學 | 工業工程與管理 | 86.1 | 15/44 | 34.1 |
管理學院 | 趙夢媛 | 女 | 17121493032 | 信息管理與信息系統(移動互聯應用) | 工業工程與管理 | 80.3 | 32/78 | 41.0 |
管理學院 | 劉一凡 | 女 | 17121407078 | 市場營銷 | 工業工程與管理 | 81.5 | 31/71 | 43.7 |
管理學院 | 劉璐 | 女 | 17121493081 | 信息管理與信息系統(校企合作) | 工業工程與管理 | 78.9 | 39/78 | 50.0 |
管理學院 | 李光榮 | 男 | 17111406050 | 工業工程 | 管理科學與工程 | 87.9 | 6/109 | 5.5 |
管理學院 | 趙曉雯 | 女 | 17121407067 | 市場營銷 | 管理科學與工程 | 86.3 | 4/71 | 5.6 |
建筑工程學院 | 王一 | 女 | 17120904031 | 工程管理 | 管理科學與工程 | 84.7 | 5/81 | 6.2 |
管理學院 | 董澤偉 | 男 | 17111406069 | 工業工程 | 管理科學與工程 | 87.4 | 7/109 | 6.4 |
管理學院 | 趙俊 | 男 | 17111406091 | 工業工程 | 管理科學與工程 | 86.9 | 10/109 | 9.1 |
建筑工程學院 | 高華妍 | 女 | 17120904075 | 工程管理 | 管理科學與工程 | 78.8 | 14/81 | 17.3 |
管理學院 | 尹麗紅 | 女 | 17121493031 | 信息管理與信息系統(移動互聯應用) | 管理科學與工程 | 82.3 | 21/78 | 21.9 |
管理學院 | 單明輝 | 男 | 17111407045 | 市場營銷 | 管理科學與工程 | 83.4 | 17/71 | 24.0 |
管理學院 | 劉繼聲 | 男 | 17111406090 | 工業工程 | 管理科學與工程 | 83.7 | 30/109 | 27.5 |
管理學院 | 孔杉杉 | 女 | 17121493078 | 信息管理與信息系統(移動互聯應用) | 管理科學與工程 | 82.2 | 22/78 | 28.2 |
管理學院 | 吳彤 | 女 | 17121406114 | 工業工程 | 管理科學與工程 | 81.8 | 42/109 | 38.5 |
公示期間,如對公示結果有異議,請實名如實反映給4號教學樓211辦公室蔣老師,電話2786624。
公示期限:2019年9月25日—9月28日上午9點前